News
The 1st Naturally Plus No. 1 Grand Prix / Monthly Rankings for Jan
2013.02.27
The 1st Naturally Plus No. 1 Grand Prix is currently in full swing.
Event Period
1st September 2012 (Sat) ~ 31st August 2013 (Sat)
※Point calculation will start retroactively from September 2012.
Event Details
Naturally Plus has a goal—to hold the WLI (World Leadership Invitation) at the Sydney Opera House! In order to fulfil this goal, we have to foster more Spirit Bonus achievers!
To add flavour to this challenge, we are holding the Naturally Plus No. 1 Grand Prix. In addition to taking your Sponsorship Performance as a criterion, you will also stand to receive points when any position in your group achieves Spirit Bonus or qualifies for WLI for the first-time, or achieves Start Up Bonus! Accumulate the highest number of points during the year from 1st September 2012 to 31st August 2013 (Naturally Plus’ 15th financial year) and receive the prestigious title of World No. 1 Distributor of Naturally Plus!
An unparalleled vista awaits YOU at the pinnacle of Naturally Plus!!
| NPGL TOP | |
| TOP1 | 江 楓銀 |
| TOP1 | INOUE SATSUKI |
| TOP3 | 陳 秀琴 |
| TOP4 | Chhor Hour siv |
| TOP4 | Ikeda Tomoyoshi |
| TOP6 | cubmahachok Teekumporn |
| TOP7 | Tang Peter |
| TOP7 | 蔡 松菇 |
| TOP7 | 張 敏香 |
| TOP7 | 韩 青 |
| TOP7 | 荣 京之 |
| TOP7 | 周 妍 |
| TOP13 | レスリー 安紀子 |
| TOP14 | 李 荣 |
| TOP15 | 増田 美保子 |
| TOP16 | 秦 开荣 |
| TOP17 | 陳 燕 |
| TOP17 | tran alexander |
| TOP17 | INGRID MENDEZ |
| TOP17 | Li David |
| TOP17 | Piromsri Atipa |
| TOP17 | 陈 龍華 |
| Global TOP | ||
| TOP1 | ******** | JP |
| TOP2 | EIacsGroup | SG |
| TOP3 | WongJengWee | SG |
| TOP4 | KooSewCheng | SG |
| TOP5 | YongChaiYin | MY |
| TOP6 | LinThiamHee | MY |
| TOP7 | GuiChengPoultryFarm&Enterprise | SG |
| TOP8 | ChanKeanKok | MY |
| TOP9 | YeeKokMei | MY |
| TOP10 | KungChiuMing | MY |
| TOP11 | AcsUnited178Singapore | SG |
| TOP12 | 王思翰 | TW |
| TOP12 | 蔡宏駿 | TW |
| TOP14 | ******** | JP |
| TOP14 | SimChinHeng | SG |
| TOP16 | ******** | JP |
| TOP17 | LiYingshu | SG |
| TOP18 | LeeKimChuan | MY |
| TOP19 | CJNetworksSdnBhd | MY |
| TOP19 | LeongYuhKee | MY |
| TOP21 | Drs Mahmudin | ID |
| TOP22 | Erma Yetty | ID |
| TOP23 | Jeanne Fertika | ID |
| TOP24 | KiokSon@ChooYokeChen | MY |
| TOP24 | Nia Daryani | ID |
| TOP26 | ******** | JP |
| TOP27 | 黃美華 | TW |
| TOP27 | PangKikTham | SG |
| TOP27 | Kho Lie Hwa | ID |
| TOP30 | ******** | JP |
| TOP31 | 蔡萌懇 | TW |
| TOP32 | ******** | JP |
| TOP33 | BeyondRiverInternationalPteLtd | SG |
| TOP33 | OngGuatKwee | MY |
| TOP33 | YapLeiLei | MY |
| TOP33 | PohFuiChin | MY |
| TOP33 | YongLaiWah | MY |
| TOP38 | MasaPaduEnterprise | MY |
| TOP39 | McsEnterprise | MY |
| TOP40 | 張献波 | TW |
| TOP40 | Nuniek Ariani | ID |
| TOP42 | 黃美英 | TW |
| TOP43 | TangChungDang@TangChungTan | MY |
| TOP44 | 李紹民 | TW |
| TOP45 | SimYawKee | SG |
| TOP46 | Alvin CV | ID |
| TOP47 | ******** | JP |
| TOP47 | ******** | JP |
| TOP47 | ChewSeeSee | SG |
| TOP50 | ******** | JP |
| TOP50 | ******** | JP |
※ Please note that the rankings are provisional and may change, subject to product returns, etc.
Awards Ceremony
The awards ceremony will be held on 5th October 2013 (Sat) at FESTA 2013 at the Yokohama Arena.
Conditions for Point Allocation
The conditions for point allocation and other details relevant to the Naturally Plus No. 1 Grand Prix are available on NDS for your reference.